Kolonie Iswara
Die Kolonie lag ca. 80 Kilometer südwestlich von St. Petersburg in der Nähe des Städtchens Wolosowo. Administrativ gehörte Isawara zum Rayon Wolossowa. Der ursprüngliche Besitzer der Ländereien war Graf Semyou Worontsow, ein russischer Gesandter während der Regentschaft Katharinas der Großen und Zar Pauls I. Er hatte seinen Besitz nach seinen Reisen durch Indien "Iswara" getauft. Dieses ist ein Wort aus dem Sanskrit und bedeutet "Herr" oder "Göttlicher Geist". Das Gründungsjahr der Kolonie Iswara war 1809. Vom Kolonie - Typ war Iswara der einer Mutterkolonie. Die Konfession in der Kolonie war evangelisch.
Die Kolonie soll geographisch nicht mehr eindeutig nachweisbar sein. Die Gründerfamilien der Kolonie kamen aus Baden, Württemberg, Preußen und Polen (aus Łaznowska Wola zogen die Familien Biess, Buch, Ziebarth nach Iswara). Die Kolonie ist 1811 erloschen, da die Siedler in andere Kolonien im Gouvernement Petersburg verzogen.
Liste der neuangesiedelten Kolonisten in Iswara 1810
Iswara_Spiegelberg Schriftverkehr
***
Iswara_Obere-Kolonie
***
Name | Vorname | Stand | Alter | Anmerkungen | ||
1. | Kuebler | Christian | Hausherr | 57 | aus Egenhausen gebuertig. 1812 nach Strelna. | 1826 nach Noworossia |
Kuebler | Catharina | Ehefrau | 45 | geb. Brenner | gezogen. Seinen Hof hat | |
Kuebler | Gottfried | Sohn | 17 | * Egenhausen 26.12.1792 | Carl Brenner uebernommen | |
Kuebler | Johann Jacob | Sohn | 11 | In Noworossia - Kolonie | ||
Kuebler | Barbara | Tochter | 13 | * Egenhausen 25.04.1796 | Reichenfeld | |
Kuebler | Anna | Tochter | 8 | |||
Kuebler | Elisabeth | Tochter | 6 | |||
Kuebler | Agata | Tochter | 3 | |||
2. | Kraft | Martin | Hausherr | 39 | versetzt aus Jschora/Kolpino, | 1812 vers. nach Strelna |
Kraft | Agnes | Ehefrau | 37 | |||
Kraft | Johann Jacob | Sohn | 16 | |||
Kraft | Sophia | Tochter | 11 | |||
Kraft | Christina | Tochter | 7 | |||
Kraft | Catharina | Tochter | 4 | |||
Kraft | Barbara | Tochter | 1 | |||
3. | Knodel | Friedrich | Hausherr | 21 | ||
Knodel | Anna | Ehefrau | 20 | |||
4. | Kuebler | Johann | Hausherr | 34 | ||
Kuebler | Christina | Ehefrau | 25 | |||
Kuebler | Johann | Sohn | 3 | |||
Kuebler | Catharina | Tochter | 8 | |||
Kuebler | Christina | Tochter | 1 | |||
5. | Buerkle | Michael | Hausherr | 30 | 1812 versetzt nach Strelna, | |
Buerkle | Anna | Ehefrau | 26 | 1824 nach Noworossia | ||
Buerkle | Philipp | Sohn | 6 M. | gezogen. Seine Stelle hat | ||
Buerkle | Margaretha | Tochter | 5 | Jacob Ahmann uebernommen | ||
6. | Meier | Johann | Hausherr | 49 | ||
Meier | Rosina | Ehefrau | 31 | |||
Meier | Johann | Sohn | 4 | |||
7. | Scheidner | Christian | Hausherr | 28 | ||
Scheidner | Christina | Ehefrau | 25 | |||
8. | Schlenker | Paul | Hausherr | 26 | ||
Schlenker | Anna | Ehefrau | 22 | |||
Schlenker | Johann | Sohn | 1 | |||
9. | Frei | Johann | Hausherr | 58 | Witwer | |
Frei | Johann | Sohn | 4 | |||
Frei | Christina | Tochter | 24 | |||
Freund | Jacob | Schwiegersohn | 21 | |||
Freund | Johann | Sohn | 4 | |||
Freund | Jacob | Sohn | 1 | |||
10. | Frei | Michael | Hausherr | 23 | ||
Frei | Carolina | Ehefrau | 17 | |||
11. | Kneisler | Johann | Hausherr | 54 | 1812 versetzt nach Strelna, | |
Kneisler | Catharina | Ehefrau | 50 | hat die Kolonie vor 1821 | ||
Kneisler | Johann | Sohn | 18 | verlassen. Seinen Hof hat | ||
Kneisler | Martin | Sohn | 14 | Michael Steinmueller | ||
Kneisler | Eva | Tochter | 10 | uebernommen | ||
Kneisler | Barbara | Tochter | 7 | |||
12. | Stickel | Johann Georg | Hausherr | 26 | ||
Stickel | Catharina | Ehefrau | 24 | |||
Stickel | Carl | Sohn | 1 | |||
Stickel | Anna | Tochter | 2 | |||
13. | Werner | Matthias | Hausherr | 40 | ||
Werner | Anna | Ehefrau | 24 | |||
Werner | Theodor | Sohn | 4 | |||
Werner | Carl | Sohn | 1 | |||
Bauer | Jacob | Knecht | 22 | |||
14. | Stickel | Georg | Hausherr | 50 | ||
Stickel | Anna Maria | Ehefrau | 55 | |||
Stickel | Christina | Tochter | 13 | |||
15. | Gehweiler | Georg Heinr. Friedrich | Hausherr | 28 | versetzt aus Jschora/Kolpino, | 1812 nach Strelna |
Gehweiler | Juliana | Ehefrau | 24 | |||
Gehweiler | Andreas | Sohn | 4 | |||
Gehweiler | Adam | Sohn | 8 M. | |||
Gehweiler | Christina | Tochter | 3 | |||
16. | Gehweiler | Johann Andreas | Hausherr | 26 | versetzt aus Jschora/Kolpino, | versetzt 1812 nach Strelna, |
Gehweiler | Elisabeth | Ehefrau | 19 | geb. Walther, II oo Philipp Fleischmann | gestorben 1817. | |
Gehweiler | Friedrich | Sohn | 2 | Philipp Fleischmann hat | ||
Gehweiler | Catharina | Tochter | 4 | den Hof uebernommen | ||
17. | Feller/Foehler | Conrad | Hausherr | 29 | 1812 versetzt nach Strelna | |
Feller/Foehler | Christina | Ehefrau | 25 | |||
Feller/Foehler | Conrad | Sohn | 2 | |||
Ditschen? | Knecht | 17 | ||||
18. | Sauter | Gottlieb | Hausherr | 30 | versetzt nach Kipen-Kolonie | |
Sauter | Friederica | Ehefrau | 27 | |||
Sauter | Gottlieb | Sohn | 3 | |||
Sauter | Philippina | Tochter | 8 | |||
19. | Kapp | Anna | Hausherrin | 47 | Witwe | versetzt nach Kipen-Kolonie |
Kapp | Michael | Sohn | 21 | |||
Kapp | Johann Jacob | Sohn | 16 | |||
Kapp | Magdalena | Frau des Mich. | 18 | |||
Kapp | Elisabeth | Tochter | 17 | |||
Kapp | Rosina | Tochter | 14 | |||
Kapp | Anna | Tochter | 13 | |||
Kapp | Catharina | Tochter | 8 | |||
Kapp | Rosina …? | Tochter | 4 | |||
Kapp | Anna …? | Tochter | 4 | |||
20. | Zeiter | Friedrich | Hausherr | 46 | 1812 versetzt nach Strelna | |
Zeiter | Anna | Ehefrau | 49 | |||
Zeiter | Carl | Sohn | 9 | |||
Zeiter | Christoph | Sohn | 8 | |||
Zeiter | Rosina | Tochter | 16 | |||
Zeiter | Augusta | Tochter | 11 | |||
21. | Eckle/Eckel | Martin | Hausherr | 35 | ||
Eckle/Eckel | Anna | Ehefrau | 21 | |||
Eckle/Eckel | Barbara | Tochter | 1 | |||
22. | Freund | Eva | Hausherrin | 46 | Witwe | |
Freund | Jacob | Sohn | 21 | |||
Freund | David | Sohn | 14 | |||
Freund | Dorothea | Tochter | 17 | |||
23. | Fleig/Fleich | Matthias | Hausherr | 36 | 1812 versetzt nach Strelna | |
Fleig/Fleich | Maria | Ehefrau | 35 | |||
Fleig/Fleich | Salomhea | Tochter | 8 | |||
24. | Fleig/Fleich | Georg | Hausherr | 45 | 1812 versetzt nach Strelna, | |
Fleig/Fleich | Dorothea | Ehefrau | 25 | vor 1821 hat die Kolonie | ||
Fleig/Fleich | Georg | Sohn | 2 | verlassen. Seinen Hof hat | ||
Fleig/Fleich | Elisabeth | Tochter | 6 M. | Jacob Lohrer uebernommen | ||
25. | Ditz | Adam | Hausherr | 37 | 1812 versetzt nach Kipen | |
Ditz | Agnes | Ehefrau | 38 | |||
Ditz | Christoph | Sohn | 13 | |||
Ditz | Johann | Sohn | 11 | |||
26. | Ehmann/ Aemann | Adam | Hausherr | 29 | versetzt nach Kipen-Kolonie | |
Ehmann/ Aemann | Elisabeth | Ehefrau | 25 | |||
Ehmann/ Aemann | Christian | Sohn | 1,5 | |||
27. | Umbach | Georg | Hausherr | 44 | ||
Umbach | Dorothea | Ehefrau | 50 | |||
Umbach | Catharina | Tochter | 18 | |||
Umbach | Rosina | Tochter | 16 | |||
28. | Lautenschlaeger | Jacob | Hausherr | 50 | ||
Lautenschlaeger | Margareth | Ehefrau | 40 | |||
Lautenschlaeger | Johann Adam | Sohn | 4 | |||
Lautenschlaeger | … … | neugeborenes Kind | ||||
29. | Gewinner | Johann Geog | Hausherr | 24 | ||
Gewinner | Eva | Ehefrau | 40 | |||
Gewinner | Christina | Tochter | 1 | |||
30. | Weiser/Weiger? | Christian | Hausherr | 25 | ||
Weiser/Weiger? | Anna | Ehefrau | 19 | |||
31. | Herrmann | Johann | Hausherr | 39 | versetzt nach Kipen-Kolonie | |
Herrmann | Margareth | Ehefrau | 40 | |||
Herrmann | Johann Georg | Sohn | 13 | |||
32. | Goehring | Michael | Hausherr | 26 | ||
Goehring | Christina | Ehefrau | 25 | |||
Goehring | Elisabeth | Tochter | 8 | |||
Goehring | Margareth | Tochter | 5 | |||
Goehring | Christina | Tochter | 2 | |||
33. | Raap | Jacob | Hausherr | 26 | ||
Raap | Margareth | Ehefrau | 17 | |||
34. | Steiniger | Jacob | Hausherr | 29 | ||
Steiniger | Catharina | Ehefrau | 25 | |||
Steiniger | Friedrich | Sohn | 3 | |||
35. | Sackmann | Barthalomeus | Hausherr | 23 | 1812 versetzt nach Strelna | |
Sackmann | Mariana | Ehefrau | 19 | |||
Sackmann | Margareth | Tochter | 3 M. | |||
36. | Seelig | Gottfried | Hausherr | 40 | 1812 versetzt nach Strelna. | den Hof hat Friedrich Braun |
Seelig | Margareth | Ehefrau | 40 | 1826 zogen nach Noworossia | uebernommen | |
Seelig | Martin | Sohn | 16 | Gottfried siedelte in der Kolonie Friedrichsfeld an. | ||
Seelig | Maria | Tochter | 6 | Sein Sohn Martin siedelte in der Kolonie Reichenfeld an. | ||
Seelig | Anna | Tochter | 5 | |||
37. | Frank | Georg | Hausherr | 41 | ||
Frank | Sibilla | Ehefrau | 38 | |||
Frank | Johann | Sohn | 3 M. | |||
38. | Dieser Hof ist noch nicht besetzt | |||||
Iswara_Mittlere-Kolonie
***
Name | Vorname | Stand | Alter | Anmerkungen | ||
1. | Abt | Balthasar | Hausherr | 58 | katholisch | |
Abt | Juliana | Ehefrau | 36 | |||
Gumering/Gumermann | Jacob | Knecht | 21 | lutherisch | verwaltet den Hof | |
Gumering/Gumermann | Charlotta | Ehefrau | 18 | |||
2. | Buch | Peter | Hausherr | 60 | Witwer | |
Buch | Johann | Sohn | 25 | |||
Buch | Margareth | Frau des Johann | 18 | |||
Buch | Christian | Sohn der Peter | 16 | |||
Buch | Eva | Tochter des Peter | 11 | |||
3. | Martin | Daniel | Hausherr | 26 | ||
Martin | Maria | Ehefrau | 18 | |||
4. | Petz/Betz | Jacob | Hausherr | 43 | ||
Petz/Betz | Susanna | Ehefrau | 40 | |||
Petz/Betz | Eva | Tochter | 16 | |||
Petz/Betz | Elisabeth | Tochter | 8 | |||
Petz/Betz | Sibilla | Tochter | 6 | |||
Petz/Betz | Susanna | Tochter | 2 | |||
5. | Schauer | Michael | Hausherr | 32 | ||
Schauer | Barbara | Ehefrau | 26 | |||
Schauer | Catharina | Tochter | 5 | |||
Schauer | Carolina | Tochter | 6 M. | |||
6. | Krieger | Georg | Hausherr | 32 | ||
Krieger | Anna | Ehefrau | 30 | |||
Krieger | Gottfried | Sohn | 16 | |||
Krieger | Christina | Tochter | 2 M. | |||
7. | Loewe | Jacob | Hausherr | 34 | ||
Loewe | Anna | Ehefrau | 37 | |||
Loewe | Johann | Sohn | 7 | |||
Loewe | Rosina | Tochter | 12 | |||
Loewe | … … | Tochter | 1,5 M. | |||
8. | Moritz | Johann | Hausherr | 46 | 1812 versetzt nach Strelna, | vor 1821 hat er Kolonie |
Moritz | Dorothea | Ehefrau | 28 | verlassen. Seinen Hof hat | ||
Moritz | Benjamin | Sohn | 5 | Peter Meng uebrnommen | ||
Moritz | Carl | Sohn | 2 | |||
Moritz | Maria | Tochter | 7 | |||
Moritz | Carolina | Tochter | 4 | |||
Moritz | Juliana | Tochter | 4 M. | |||
9. | Prieb | Georg | Hausherr | 34 | ||
Prieb | Anna | Ehefrau | 24 | |||
Prieb | Carl | Sohn | 11 | |||
Prieb | Georg | Sohn | 7 | |||
10. | Ziehbarth | Gottfreid | Hausherr | 24 | ||
Ziehbarth | Friederica | Ehefrau | 20 | |||
11. | Schlecht | Christian | Hausherr | 25 | ||
Schlecht | Anna | Ehefrau | 25 | |||
Schlecht | Andreas | Sohn | 2 | |||
Schlecht | Georg | Sohn | 6 M. | |||
Schlecht | Anna | Tochter | 4 | |||
12. | Pies/Bies | Christoph | Hausherr | 45 | 1812 versetzt nach Kipen | |
Pies/Bies | Anna | Ehefrau | 30 | wohl zweite Frau | ||
Pies/Bies | Michael | Sohn | 18 | |||
Pies/Bies | Gottlieb | Sohn | 9 | |||
Pies/Bies | Johann | Sohn | 7 | |||
Pies/Bies | Justina | Tochter | 14 | |||
Pies/Bies | Anna | Tochter | 5 | |||
Pies/Bies | Rosina | Tochter | 3 | |||
13. | Schmidt | Gottlieb | Hausherr | 45 | ||
Schmidt | Dorothea | Ehefrau | 40 | |||
Schmidt | Justina | Tochter | 12 | |||
Schmidt | Carolina | Tochter | 10 | |||
14. | Schmidt | Gottfried | Hausherr | 26 | ||
Schmidt | Eva | Ehefrau | 19 | |||
Schmidt | Anna | Tochter aus 1 Ehe | 6 | |||
Iswara_Niedere-Kolonie
***
Name | Vorname | Stand | Alter | Anmerkungen | ||
1. | Rona | Jahn | Hausherr | 30 | katholisch | |
Rona | Brigitta | Ehefrau | 16 | |||
Kopt | Johann | Freund von Jahn | Baptist | |||
Rona | Joseph Ludwig | Sohn des Jahn | geb. 1811 | |||
2. | Zencker | Christoph | Hausherr | 54 | katholisch | |
Zencker | Anna | Ehefrau | 47 | |||
Zencker | Joseph | Sohn | 24 | |||
Zencker | Andreas | Sohn | 6 | |||
Zencker | Carolina | Tochter | 13 | |||
Zencker | Christina | Tochter | 9 | |||
Zencker | Anna | Tochter | 8 | |||
3. | Koehler | Johann Michael | Hausherr | 25 | versetzt aus Srednja Rogatka, | 1812 versetzt nach Strelna |
Koehler | Margareth | Ehefrau | 19 | |||
4. | Eidemueller | Philipp | Hausherr | 25 | versetzt aus Srednja Rogatka, | 1812 versetzt nach Strelna |
Eidemueller | Susanna | Ehefrau | 28 | |||
Eidemueller | Christina | Tochter | 2 | |||
Eidemueller | Catharina | Tochter | 3 M. | |||
5. | Genschke | Benjamin | Hausherr | 40 | versetzt nach Kipen-Kolonie | |
Genschke | Anna | Ehefrau | 38 | |||
Genschke | Benjamin | Sohn | 19 | |||
Genschke | Samuel | Sohn | 18 | |||
Genschke | Ferdinand | Sohn | 12 | |||
6. | Mach | Johann | Hausherr | 42 | katholisch | |
Mach | Anna | Ehefrau | 35 | |||
Mach | Albert | Sohn | 3 | |||
Mach | Anna | Tochter | 7 | |||
7. | Seidler | Friedrich | Hausherr | 32 | lutherisch | |
Seidler | Elisabeth | Ehefrau | 27 | |||
Seidler | Antonia | Tochter | 14 | |||
Seidler | Franz | Sohn | 12 | |||
Seidler | Carl | Sohn | 5 | |||
Seidler | Friedrich | Sohn | 1 | |||
8. | Popwitsch | Joseph | Hausherr | 38 | kaholisch | |
Popwitsch | Juliana | Ehefrau | 21 | |||
Popwitsch | Johann | Sohn | 1 | |||
Popwitsch | Gontsirowena? | Mutter des Joseph | 68 | |||
Breseweka | Marianna | Dienstmaedchen | 20 | dienen in alten Kolonien | ||
Streibel | Marianna | Dieneririn | 68 | dienen in alten Kolonien | ||
9. | Karmasini | Carl | Hausherr | 35 | lutherisch | |
Karmasini | Carolina | Ehefrau | 29 | |||
Karmasini | Carl | Sohn | 9 | |||
10. | Goehring | Franz | Hausherr | 29 | katholisch | |
Goehring | Anna | Ehefrau | 33 | |||
11. | Dus/Dutz | Joseph | Hausherr | 49 | katholisch | |
Dus/Dutz | Josephina | Ehefrau | 22 | |||
12. | Stroh | Andreas | Hausherr | 21 | versetzt aus Saratowka, | 1812 versetzt nach Strelna |
Stroh | Christina | Ehefrau | 20 | |||
Stroh | … … | Tochter | 1,5 | in | ||
13. | Koehler | Johann | Hausherr | 61 | versetzt aus Srednja Rogatka | |
Koehler | Catharina | Ehefrau | 28 | |||
Koehler | Michael | Sohn | 1 | |||
Koehler | Carolina | Tochter | 4 | |||
Koehler | Catharina | Tochter | 3 | |||
14. | Zimmermann | Anton | Hausherr | 38 | katholisch | |
Zimmermann | Margaretha | Ehefrau | 30 | geb. Butz | ||
Zimmermann | Michael | Sohn | 7 | |||
Zimmermann | Catharina | Tochter | 2 | |||
Butz/Putz | Elisabeth | Schwiegermutter | 50 | |||
15. | Leier | Franz | Hausherr | 35 | katholisch | |
Leier | Catharina | Ehefrau | 24 | wohl 2 Frau von Franz | ||
Leier | Christoph | Sohn | 14 | |||
Leier | Philipp | Sohn | 12 | |||
Leier | Michael | Sohn | 6 | |||
16. | Scholl | Peter | Hausherr | 42 | lutherisch | |
Scholl | Maria | Ehefrau | 42 | |||
Scholl | Michael | Sohn | 18 | |||
Scholl | Friedrich | Sohn | 8 | |||
Scholl | Joseph | Sohn | 4 | |||
Scholl | Hedwiga | Tochter | 17 | |||
Scholl | Elisabeth | Tochter | 15 | |||
17. | Merklinger | Joseph | Hausherr | 36 | katholisch | |
Merklinger | Susanna | Ehefrau | 28 | |||
Merklinger | Paul | Sohn | 5 | |||
Merklinger | Joseph | Sohn | 2 | |||
Merklinger | Maria | Tochter | 10 | |||
Merklinger | Krezenta? | Tochter | 6 | |||
Merklinger | Carolina | Tochter | 3 | |||
18. | Guck | Joseph | Hausherr | 30 | katholisch | |
Guck | Maria | Ehefrau | 20 | |||
Guck | … … | Sohn | 2 M. | |||
19. | Moor | Lorenz | Hausher | 35 | katholisch | |
Moor | Anna | Ehefrau | 30 | |||
Moor | Christian | Sohn | 16 | |||
Moor | Philipp | Sohn | 8 | |||
Moor | Peter | Sohn | 5 | |||
Moor | Nicolai | Sohn | 4 | |||
Moor | Kilian | Sohn | 3 M. | |||
Moor | Margareth | Tochter | 11 | |||
Moor | Rosina | Tochter | 14 | |||
Moor | Magdalena | Tochter | 4 | |||
20. | Goehring | Johann | Hausherr | 52 | ||
Goehring | Margaretha | Ehefrau | 51 | |||
Goehring | Barbara | Tochter | 17 | |||
Goehring | Anna | Tochter | 16 | |||
21. | Mei/Mey/Mai | Christian | Hausherr | 23 | katholisch | |
Mei/Mey/Mai | Magdalena | Ehefrau | 20 | |||
22. | Busch | Johann | Hausherr | 42 | katholisch | |
Busch | Carolina | Ehefrau | 32 | |||
23. | Klein | Johann | Hausherr | 28 | lutherisch | |
Klein | Maria | Ehefrau | 21 | |||
Insgesamt in Iswara | 332 |